Valige laenupakkumine
Tutvuge sobivate intressimääradega meie partneritelt
Teie esitatud teabe põhjal on teil hea võimalus saada vajaliku summa ulatuses laenu.
| Ettevöte | Summa | Intress aastas | Periood | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 €– 5000 € | 26.85 %– 50.80 % | 1k– 72k | Taotle siin | |
| Krediidi kulukuse määr on 26,85%-50,80% aastas. Krediidi kulukuse maksimaalne määr on 50,80 % aastas järgmistel näidistingimustel: laenulimiit 2000 €, krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 2452,75 € (sisaldab lepingutasu 0 €) fikseeritud aastaintress 41.7925 %. | |||||
![]() | 30 €– 5000 € | 45.297 % | 3k– 99k | Taotle siin | |
| Krediidi kulukuse maksimaalne määr on 55,99 % aastas järgmistel näidistingimustel: laenulimiit 2000 €, krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 2490,71 € (sisaldab lepingutasu 0 €) fikseeritud aastaintress 45.297 %. Määr on arvestatud eeldusel, et laenulimiit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning makstakse tagasi 12 võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel alates kuu aja möödumisest laenulimiidi kasutusse võtmisest. | |||||
![]() | 200 €– 7500 € | 17.9 % | 1k– 60k | Taotle siin | |
| 700 euro laenamisel tähtajaga 360 päeva, fikseeritud intressimäär 17,89%, krediidi kulukuse määr 32,25%, lepingutasu 35 eurot, tagasimaksete summa 769,68 eurot ja tarbija poolt makstav kogusumma 804,68 eurot. | |||||
![]() | 50 €– 5000 € | 24.00 % | 1k– 60k | Taotle siin | |
| Credit24 pakub krediiti Krediidikonto (krediidiliin) limiidi alusel. 1000€ laenamisel 12 kuuks, fikseeritud intressimääraga 24% aastas on KKM 27.24% (maksimum KKM/max. APR 55,77%) aastas, tagasimaksete summa 1135€ ning kogusumma 1135€. Tagasimakseperiood vahemikus 3 kuni 60 kuud. | |||||
| 200 €– 10000 € | 1k– 60k | Taotle siin | |||
| 1000 € laenamisel 54 kuuks, fikseeritud intress 18 %, KKM 21,92 %. | |||||
![]() | 1000 €– 20000 € | al. 7.9% | 12k– 120k | Taotle siin | |
| Väikelaenu tüüpnäide: 5000 € laenu puhul viieks aastaks fikseeritud intressiga 15,9%, lepingutasuga 250 € ja igakuise laenuhaldustasuga 5,9 € on krediidi kulukuse määr 22,29%, tarbija poolt makstav kogusumma ja laenu tagasimaksete summa 7997,40 €. | |||||
![]() | 100 €– 20000 € | 9.83 % | 6k– 96k | Taotle siin | |
| Tüüpiline näide: 2870 € laenamisel 5 aastaks on kuumakse 85,41 €. Krediidi kulukuse määr on 32,94%. 5 aasta jooksul maksad kokku 5295,52 €, mis hõlmab 1680,76 € intressi fikseeritud intressimääraga 19,88%, ning 574 € haldustasu. 170 € suurune lepingutasu tuleb tasuda kohe pärast laenu väljamaksmist. Laen läheb 5 aasta jooksul maksma 2425,52 €. Laenusumma 2870 €. | |||||
| 50 €– 5000 € | 24 %– 41.88 % | 1k– 60k | Taotle siin | ||
| Creditea pakub krediiti krediidikonto (krediidiliin) limiidi alusel. Näiteks 1600€ laenamisel 12 kuuks, fikseeritud intressimääraga 42,46% aastas on KKM 51,78% (maksimum KKM/max. APR 51,78%) aastas, tagasimaksete summa 1991€ ning kogusumma 1991€. Tagasimakseperioodi võib varieeruda vahemikus 3 – 60 kuud. | |||||
| 500 €– 5000 € | al. 9,9% | 6k– 120k | Taotle siin | ||
| ESTO AS väikelaenu krediidi kulukuse määr on 46.45% aastas järgmistel näidistingimustel: krediidisumma 1000 EUR, fikseeritud intressimäär aastas 16.70%, lepingutasu 0 EUR, igakuine haldustasu 3.90 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 1222.15 EUR eeldusel, et krediit tagastatakse 12 kuu jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena suuruses 101.85 EUR. | |||||
![]() | 300 €– 15000 € | 8.9 %– 19.9 % | 6k– 72k | Taotle siin | |
| Väikelaenu krediidi kulukuse määr on 30,27% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 1000 €, lepinguperiood 24 kuud, tagasimaksete arv 24, fikseeritud intressimäär aastas 19,9% arvestatuna laenujäägilt, lepingutasu 35 €, igakuine haldustasu 1,5 €, igakuine osamakse 52,35 €, krediidi kogusumma 1291,33 € ja tagasimaksete summa 1256,33 €. | |||||
![]() | 150 €– 10000 € | 24.99% - 37.76% | 1k– 48k | Taotle siin | |
| Krediidiliin 1000 €, tarbija poolt makstav kogusumma ja tagasimaksete summa 1216,58 €, fikseeritud intressimäär aastas 37,85% ja krediidi kulukuse määr 45,89% aastas. Krediidi kulukuse määr on arvestatud eeldusel, et krediidiliin võetakse kasutusele täies mahus ning makstakse tagasi 12 võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel alates kuu aja möödumisest krediidiliini kasutusse võtmisest. | |||||
![]() | 500 €– 30000 € | al. 6.9% | 3k– 120k | Taotle siin | |
| Arvutusnäide: 5000 EUR suuruse laenusumma puhul, laenu tähtajaga 36 kuud, intressimääraga 7.9%, KKM-iga 22.2% tagastamata laenusummalt on kogu tagasimakstav summa 5870.17 EUR. Välja toodud arvutuskäik on informatiivne. Täpse laenusumma ja igakuise makse suuruse saad teada pärast taotluse läbivaatamist! Laenusumma 5000 EUR korral on tarbijakrediidi valimisel võimalik intressimäär alates 6,9% kuni 41,35%. | |||||
![]() | 500 €– 25000 € | 21 % | 12k– 72k | Taotle siin | |
| Näiteks laen summas 4500 eurot, tähtajaga 5 aastat, intressiga 1,75%, on krediidi kulukuse määr 23,14%, igakuine laenu tagasimakse 121,74 eurot ning laenu tagasimakse summa kokku 7304,41 eurot. | |||||









